Wednesday, April 24, 2024

سات سو پچاس روپے کے پرائز بانڈ کے مکمل نتائج

سات سو پچاس روپے کے پرائز بانڈ کے مکمل نتائج
April 16, 2020

حیدر آباد ( ویب ڈیسک ) سات سو پچاس روپے کے پرائز بانڈ کی 82ویں  قرعہ اندازی گزشتہ روز حیدر آباد میں  ہوئی  جس کے مکمل نتائج کی تفصیل سامنے آگئی ہے ۔

پہلا لکی نمبر  253534 تھا جس کا انعام 15 لاکھ روپے  ہے ، دوسرے انعام کے نمبرز 048813,266370,662748 ہیں جن کی انعامی رقم پانچ لاکھ روپے ہے ۔

تیسرے نمبر کی انعامی رقم 9300 روپے فی کس ہیں ، جیتنے والے 1696 خوش نصیبوں کے نمبر یہ ہیں ۔

000143  030011  054894  088297  117690  152211  181898  220516  251428  288037  317099

001217  030302  056045  089642  118863  155114  182052  220858  252108  288204  318405
002109  030836  056422  089649  121321  155363  182797  221080  253615  288718  319105
002262  031346  058209  089841  123149  155675  183284  221167  254618  289631  319141
002524  031439  059037  091052  123982  156386  183502  222387  255232  291441  319508
002873  031629  059133  091404  124778  157010  184410  222612  255495  293296  321450
003048  032679  062068  091988  124807  157037  185120  222776  255619  293411  322699
003293  032857  062495  092710  125027  157588  187123  222891  255641  293798  323041
003330  032899  062802  093237  126215  157992  188620  223094  256284  294011  323635
003390  034848  064081  093486  126328  159036  190746  223102  256562  294478  324147
004269  034985  064131  093983  126345  159445  192281  223301  256586  294736  324362
005583  035136  065187  094983  126995  160714  193449  223734  259604  295056  325581
006265  035517  065350  095128  127129  160816  193490  224400  259753  295411  326617
006603  036610  065427  095136  127155  161062  193596  224651  260151  295490  327955
007087  037526  067282  095745  127592  161142  193897  225516  260214  296216  329544
007547  037853  068464  096051  128254  161331  194524  226367  260458  297782  330588
008697  038387  068580  096653  128645  161562  195248  226767  260530  298004  330624
009696  038439  069694  096687  129285  162367  195454  227697  260869  298474  330876
011446  038544  070516  097635  129394  162390  195863  228523  260998  299887  330998
011488  039090  070997  098898  129753  162916  196595  228933  262099  300587  331649
012647  039215  071622  099539  131599  163002  197890  229438  262561  301595  331664
012815  039458  072338  100659  131932  163073  197999  229727  263586  302204  331821
013005  039618  072805  101742  132331  163196  198308  229831  264236  302368  332111
015070  041928  073809  102915  132358  163869  199503  231860  264331  302873  332490
015568  043222  074206  103487  136059  164887  199856  231930  264792  303609  332720
016876  043431  075326  104580  136434  165344  200476  232031  265013  303833  332776
017037  043909  076921  106491  137602  165622  200778  233326  266325  305278  333870
017566  043912  077977  106820  137605  166581  201281  233622  266777  305447  334557
017695  044324  079200  107276  139256  166998  201291  233946  267261  305607  335539
019157  044674  079278  107350  140426  167261  202429  234196  267871  305623  335643
019199  045226  079666  107428  140767  167830  204111  235284  268499  306522  336001
019475  046006  079920  107628  142279  169790  204282  235375  268780  306620  337146
019522  046876  080206  107820  142322  169909  204320  236208  268799  307006  337517
019628  046952  080262  107873  142404  169951  204404  236942  269057  309505  337878
020978  048537  080556  107940  144542  170039  204520  237409  269259  309561  337994
021878  048816  081288  108444  144951  170278  204586  239391  270068  309783  338722
021940  048857  081917  109223  145443  170841  205532  241366  270529  310003  339111
021999  048972  082208  109678  145614  171901  206458  242238  270921  310140  340227
022020  049552  082271  109768  145672  172237  206600  243155  271538  311601  341774
022076  051442  082505  110384  146463  172442  208326  243411  272862  311855  341824
023440  051729  083052  110508  147155  172732  209094  243712  273590  313275  342541
023828  052130  083166  110765  147622  172830  209575  244366  273680  313549  343112
024691  052166  083230  110975  147768  172939  209764  244378  274225  314171  343499
025217  052374  083323  113415  148131  173518  209904  246491  275961  314975  344345
025646  052979  083350  114032  148242  174371  213161  246788  277648  315001  344419
025677  053092  083886  114400  148416  174867  213711  247148  280474  315212  345045
026011  053166  083912  115542  148496  175553  214693  247665  280757  315223  346094
026310  053477  084216  115761  148847  175811  214875  247705  280798  315560  346245
027655  053707  084567  116085  149038  178903  215757  247708  281701  315889  348769
027657  053847  086208  116327  149107  180017  217204  248110  283086  316029  348887
028450  054003  087164  116585  150878  180655  218969  249672  285418  316960  349796
028568  054876  087302  117103  151631  181595  218991  250951  285981  317071  350101 
351007  383491  414811  439242  469208  495178  525356  549523  581641  618838  645668
351434  383983  415960  439769  469250  496381  525795  549858  582128  619233  646321
351457  384124  416082  439912  469406  496815  525902  550597  583991  620701  646467
351557  384452  416414  439921  469562  497301  526038  550813  584646  621052  646821
353885  384499  416759  440377  470080  497981  526129  551015  585408  622108  646925
355453  385473  416915  440523  470270  498406  526380  551215  585422  622274  647792
356473  385638  416939  441830  470848  498591  527544  551377  588078  623867  647866
356616  385851  417714  442587  471078  499229  527952  551646  588503  624459  647880
357647  386411  417930  444102  471141  499406  528166  552015  589632  624914  649104
358074  386570  418451  444110  472220  501888  528609  552276  590348  624965  649465
358161  387966  418495  445067  472441  502470  528838  553395  594130  625871  650940
359814  389006  418638  446240  472510  503007  529044  554093  594712  625873  651838
359862  389528  418935  447639  473092  503105  529295  554312  595105  626024  652468
360720  389553  419675  447807  473445  503703  529726  554632  595959  626385  653017
361113  390617  421544  448497  473605  504900  529766  554677  596939  628334  653151
361237  391038  421859  448608  474041  507819  530021  554686  598147  628679  654345
362302  391629  423375  449060  475311  507892  530113  557024  598962  628713  655763
363098  393697  423712  449243  475520  507962  530177  558460  599119  629194  655896
364088  395618  424575  449502  476809  508413  531655  559422  599122  629491  656135
364309  396049  426045  449796  478932  509152  533195  561501  599756  630672  656316
364572  396366  426479  450087  479017  509200  533436  564135  600514  631035  656659
364783  398291  426663  450760  479269  509581  533765  565684  602432  631038  656844
365141  398415  426774  450863  480639  509979  533795  565875  603284  632437  657480
365257  399013  427142  450933  481411  510216  534710  565990  603844  632667  658777
365829  399923  428379  451218  481561  510899  534809  566260  604229  633747  658856
366071  400111  428447  451455  482024  512023  536602  566291  604342  633987  658946
366094  401463  428754  451506  482099  512417  536781  566418  604569  634328  659981
366370  401971  429071  451754  482712  513031  536815  567509  605417  634809  660093
366898  402980  429622  452101  483105  513067  537979  570300  606125  635462  660161
367640  403128  429754  452152  483474  513823  538929  570306  606129  635735  661820
368249  403197  430481  452591  483791  513848  539259  570367  606177  635786  662904
369941  403770  431280  452790  484630  514182  539346  570559  606822  636086  663002
370601  403947  431368  455120  485007  514758  539814  571123  606951  636848  663084
370613  404378  431459  455681  485019  516285  539834  571638  607627  636903  664466
371000  404427  431707  456411  485368  516323  539918  571873  608968  637515  664487
371489  404531  432670  456523  485878  516778  540448  572722  609564  638530  664746
372242  405273  432888  456547  486024  518136  541091  573439  609674  638833  665639
374371  405687  434076  457775  486139  518495  542611  573737  609740  638904  666377
374761  405851  434306  459089  486783  518770  543193  574134  609767  638908  666384
375819  407205  434555  459246  487769  519619  543700  574557  612072  638920  667659
375955  407709  434610  460098  488314  519645  543724  574575  612271  639064  668292
376403  410546  435018  460496  488695  520078  544786  574788  613009  639179  668665
377623  411593  435365  461549  490230  521426  544861  575388  613022  639314  669264
377748  411679  435846  461950  490650  521464  546736  576097  614451  641549  670391
378085  411973  436365  463220  490814  521499  547092  577246  615650  641573  670853
379845  411989  436534  464085  491017  521868  547557  577498  615663  641930  670885
379969  412959  436710  464458  491881  522475  547852  577781  615761  642027  671135
380832  412980  436896  465137  492565  523243  547903  577794  615921  642120  671307
382534  413229  438614  465499  492966  523736  548514  578028  616657  642453  671358
382649  413536  439006  467363  493805  523860  548645  578865  616666  642584  672517
382914  413651  439154  468786  494227  524248  548907  579302  617561  644715  673012
382972  413863  439167  468854  495144  524517  549148  580537  618344  645598  674885
675238  710103  738965  765642  796558  819329  849399  874658  909802  946649  976596
675704  710479  739283  766181  796579  819574  849461  875332  910654  947915  976754
676690  710656  740700  766714  797748  820170  850801  876086  912547  947998  976964
676793  710835  740942  767012  798768  820366  851367  877028  913964  949264  977073
677521  711434  741022  767051  798970  820585  851620  877199  914121  949762  977401
678302  713935  741585  767738  799468  822105  851871  880041  914331  950056  978010
678309  714356  742907  768707  800431  822523  851990  880432  914706  950077  979650
678363  714777  743115  768829  800549  823476  852075  880669  914765  950149  980109
678937  714904  743887  768928  800702  823956  852373  880912  915566  951395  980403
680687  714980  744077  769093  801302  824113  852425  880925  915700  951499  980768
681358  715112  744311  769195  801975  824851  852462  881094  915761  951756  982244
681399  715373  744528  770301  802651  826269  852998  881255  916088  951956  982431
682970  716039  745875  770379  803870  826364  853087  881259  916663  952945  982533
683734  716665  746625  771525  804587  827814  853677  881610  917212  953277  982818
684272  716797  746855  772114  804754  828037  854115  882315  917429  954513  983117
687573  716908  747250  773104  804783  828412  855145  882894  917582  954982  983411
688048  717389  747870  773469  804816  828517  855276  884026  920821  955436  983545
688977  717868  748365  774857  805469  828612  855288  886172  920891  955959  983774
689311  718027  749393  774971  806403  828838  855505  886221  920929  956200  983818
689940  718170  749905  776075  806555  828924  855737  886378  921240  957234  983854
690054  718603  749925  776725  806728  829159  856417  886404  921531  957472  983878
690598  719541  750087  777104  806773  830067  856962  887079  921874  958037  983957
691078  719674  750252  777505  807109  830151  857381  887234  922096  958053  984027
692588  719811  750798  777722  807142  832206  857631  887965  922857  958924  984527
692915  721380  752191  778424  807443  832253  858050  890644  923577  959441  985682
693384  722909  752995  778602  807679  832260  858277  891162  923990  959643  985957
695516  723095  753622  778935  808907  833531  859306  892573  924726  961166  987503
695686  723812  754126  779256  809355  834478  860142  893802  926065  961491  988351
696276  724094  754274  779765  810050  834839  860355  893931  927766  961666  990081
696283  724144  754843  780943  810053  834891  860959  894434  928094  963233  990125
696995  725218  755513  781535  810368  835157  861293  895051  928296  963864  990438
699269  726457  755885  781926  811434  835942  861868  896420  929191  963889  990670
699395  727079  756563  782358  811762  836257  862637  896842  930395  964159  991545
700235  727199  756577  782652  811941  837863  863427  897732  931670  965030  992457
701115  728335  756621  783122  812106  838945  864081  897790  933053  965236  992507
703332  729459  756749  783264  812326  838976  864844  899929  934937  965693  993075
703867  730394  757065  783580  812545  839482  865821  900196  935448  967259  995172
704939  730948  757182  783953  813075  841075  866869  900970  936792  968786  995177
705119  731143  757731  784131  813894  841522  867330  901595  937293  969051  996790
705237  731692  758215  786021  814301  842235  867363  902182  937603  969093  997488
705522  731943  759203  786223  814813  843679  868282  902356  937848  969371  997947
706453  733451  759718  786793  814966  844712  869196  903521  938018  970255  999874
706867  733594  759950  787481  817217  845008  869288  903528  938139  971038  xxxxxx
706954  734495  760089  791333  817565  845499  869731  903880  938787  971801  xxxxxx
706966  734748  760137  791507  817819  846014  870732  905083  940234  972115  xxxxxx
708009  735201  761606  793143  818058  846790  871365  905643  941067  972180  xxxxxx
708387  736237  763047  793221  818344  847223  872174  905679  941418  972299  xxxxxx
709063  737140  763772  794211  818381  847382  872904  905871  943320  972542  xxxxxx
709137  737338  763892  794483  818599  847441  873297  906466  944239  974947  xxxxxx
709366  737763  764331  794505  818620  847560  873563  908048  945046  975445  xxxxxx
709546  737831  765038  795310  819110  847595  873998  908145  945475  975620

تمام نتائج انتہائی احتیاط سے تیار کئے گئے ہیں تاہم کسی قسم کی غلطی کی صورت میں ادارہ ذمہ دار نہ ہو گا۔